CDE ID | CDE Description | * 421 | EDRN Participant ID (Go To: 955) |
* 955 | Date of imaging test (MM/DD/YYYY): (Go To: 956) |
* 956 | Type of abdominal imaging: (Go To: 423) |
| Permissible Values (value): | CT scan (2) |
|
| |
| |
| |
* 423 | EDRN Protocol ID (Go To: 422) |
* 422 | EDRN Site ID (Go To: 929) |
* 929 | EDRN Staff ID of the person who collected the data: (Go To: 3242) |
* 3242 | Cyst (s) present? (Go To: 3243) |
| Permissible Values (value): | No (0) (Go To: 1097) |
|
| |
| | Unknown (99) (Go To: 1097) |
|
* 3243 | Number of cysts: (Go To: 3244) |
* 3244 | Cyst size, cm: (Go To: 3245) |
* 3245 | Location of largest cyst: (Go To: 3246) |
| Permissible Values (value): | Head (1) |
|
| |
| |
| |
| |
* 3246 | Characterization of cyst: (Go To: 3268) |
| Permissible Values (value): | Unilocular (1) |
|
| |
| |
* 3268 | Presence of scar on cyst? (Go To: 3247) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3247 | Presence of solid component? (Go To: 3248) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3248 | Main duct involved with any cysts? (Go To: 3258) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
| |
* 3258 | Final impression of cystic lesion, suspected IPMN: (Go To: 3249) |
| Permissible Values (value): | Main duct (1) |
|
| |
| |
| |
| |
| |
* 3249 | Acute pancreatitis present? (Go To: 3232) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3259 | Location of acute pancreatitis: (Go To: 3232) |
| Permissible Values (value): | Head (1) |
|
| |
| |
| |
| |
* 3232 | Atrophy present? (Go To: 3233) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3267 | Atrophy type: (Go To: 3233) |
| Permissible Values (value): | Multiple (2) |
|
| |
| |
* 3233 | Calcifications present? (Go To: 3287) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3234 | Quantity (severity) of calcifications: (Go To: 3235) |
| Permissible Values (value): | Few <5 (1) |
|
| |
| |
| |
* 3235 | Location of calcifications in pancreas: (Go To: 3236) |
| Permissible Values (value): | Head (1) |
|
| |
| |
| |
| |
* 3236 | Location of calcifications 2: (Go To: 3287) |
| Permissible Values (value): | Parenchymal (1) |
|
| |
| |
| |
* 3287 | Ductal dilation present? (Go To: 3239) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3237 | Duct dilation characterization: (Go To: 3238) |
| Permissible Values (value): | Focal (1) |
|
| | Focal with abrupt cutoff (2) |
|
| |
| |
| |
* 3238 | Severity of ductal dilation: (Go To: 3239) |
| Permissible Values (value): | Mild <5 mm (1) |
|
| |
| |
| |
* 3239 | Duct obstruction (stricture) present? (Go To: 3240) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3240 | Mass present in the pancreas? (Go To: 3251) |
| Permissible Values (value): | No mass (0) |
|
| | Focal without biliary obstruction (1) (Go To: 3241) |
|
| | Focal with biliary obstruction (2) (Go To: 3241) |
|
| |
* 3241 | Location of pancreatic mass: (Go To: 3251) |
| Permissible Values (value): | Head (1) |
|
| |
| |
| |
* 3251 | Gallstones and/or sludge present? (Go To: 3252) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
| |
* 3252 | Common Bile Duct stricture (intrapancreatic portion)? (Go To: 3253) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3253 | Dilated CBD (Normal up to 6-7 mm)? (Go To: 3254) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3254 | Intrahepatic biliary dilatation? (Go To: 3255) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
* 3255 | CBD stone? (Go To: 1097) |
| Permissible Values (value): | No (0) |
|
| |
| |
1097 | Comments (do not include any participant identifiers) (Go To: End of Form) |